Wieviel Probenmaterial ist für die Analytik erforderlich?
Mindestmengen an Probenmaterial, Konservierung
Wasserproben entsprechend DIN EN ISO 5667-3 (A21)
| Parameter | Gefäßmaterial | Volumen in ml | Vorbehandlung/ Konservierung vor Ort | Lagertemperatur | Haltbarkeit |
| Abfiltrierbare Stoffe | Glas | 1.000 | ca. 2-5 C° | 1d | |
| Absetzbare Stoffe | Glas | 1.000 | ca. 2-5 C° | 1d | |
| Alkylphenole/ Chlorphenole | Glas | 1.000 | Ansäuern mit 1m H3PO4 Extraktion innerhalb 2d | ca. 2-5 C° dunkel | 21d (Extrakt) |
| Aluminium | PE | 500 | 1,5ml 65%ige HNO3 | Raumtemperatur | 30d |
| Ammonium | Glas/ PE | 250 | a) ohne Konservierung b) ansäuern pH 1-2 mit H2SO4 c) tieffrieren | ca. 2-5 C° | a) 1d b) 21d c) 30d |
| Anionen | PE/ Glas | 500 | N-, P-Verbindungenmöglichst bald analysieren | ca. 2-5 C° | 1d |
| AOX/TOC/DOC POX | Glas | 250 | 1,25ml 65%ige HNO3 vollständig füllen | ca. 2-5 C° | 5d 1d |
| Bioethanol | PE/ Glas | 1.000 | Raumtemperatur | 30d | |
| Bor, Silizium | PE | 500 | ca. 2-5 C° | 1d | |
| BSB | Glas/ PE | 250 | a) ohne Konservierung, b) mit H2SO4 pH 1 – 2 c) tieffrieren | ca. 2-5 C° | a) 1d b) 30d c) 30d |
| BTEX/ LHKW/ Chlorbenzole (leichtflüchtig) | HS-Glas | 10 | 10 ml abfüllen; bei Vorhandensein von freiem Chlor etwas Na2S2O3 | ca. 2-5 C° dunkel | 1d |
| Chlorbenzole, PAK, PCB, Organochlor-PSM | Glas | je 1.000 | bei Vorhandensein von freiem Chlor 1ml 30g/l Na2S2O3-Lösung; Lösungsmittelextraktion sofort machen, 24 h | ca. 2-5 C° | 5d (Extrakt) |
| CSB | PE/ Glas | 100 | a) ohne Konservierung, b) mit H2SO4 pH 1 – 2 c) tieffrieren | ca. 2-5 C° | a) 1d b) 30d c) 30d |
| Cyanid | Glas | 250 | am Probenahmeort; Konservierung mit 1,25ml | ca. 2-5 C° dunkel | 7d |
| EOX | Glas (Schliff) | 500 | ca. 2-5 C° | 3d | |
| Extrahierbare Lipophile Stoffe | Glas | 1.000 | ohne ansäuern mit 1ml H2SO4 | ca. 2-5 C° | 3d 30d |
| Fe(II)/Fe(III) | Glas (Schliff) | 100 | 1 ml HCI vollständig füllen | ca. 2-5 C° | 7d |
| Fe(II)/ Fe (III) (gelöst) | Glas (Schliff) | 100 | am Probenahmeort filtrieren, Zugabe 1ml HCI | ca. 2-5 C° | 7d |
| Fischeitest | Glas | 1.000 | ca. 2-5 C° | 2d | |
| Gesamttrocken-rückstand | Glas | 100 | ca. 2-5 C° | 1d | |
| Kohlenwasser-stoffe (MKW) | Glas | 1.000 | ohne ansäuern mit 1ml H2SO4 | ca. 2-5 C° | 3d 30d |
| Mikrobiologische Parameter (z. B. Keimzahl, coliforme Keime) | steriles Glas | 500 | 400 ml Probe keimfrei einfüllen; 100 mg Na2S2O3 bei Vorhandensein von freien Chlor | ca. 2-5 C° | 12h |
| Phenol-Index | Glas | 1.000 | ca. 1g CuSO4 5 ml H2SO4 (25%) | ca. 2-5 C° | 21d |
| Phosphor (gesamt) | Glas/ PE | 1.000 | 5 ml H2SO4 (25%) | ca. 2-5 C° | 30d |
| Quecksilber | Glas | 100 | Konservierung mit 1ml Kaliumdichromat/HNO3 | Raumtemperatur | 30d |
| Schwermetalle | PE | 500 | Grundwasser: mit Schwebstoffen, am Probenahmeort filtrieren, danach 5ml 65%ige HNO3 Abwasser, Oberflächenwasser: ohne Filtration, 5ml 65%ige HNO3 | Raumtemperatur | 30d |
| Schwermetalle (gelöst) | am Probenahmeort filtrieren, Zugabe 5ml 65%ige HNO3 | Raumtemperatur | 30d | ||
| Sulfid | Glas (Schliff) | 100 | 10 ml Zinkacetatlösung, Flaschen nur zu ¾ befüllen | ca. 2-5 C° | 7d |
| Tenside | Glas | 1.000 | auf pH 2 mit H2SO4 ansäuern | ca. 2-5 C° | 2d |
Gern stellen wir für Sie die benötigten Probengefäße mit den entsprechenden Konservierungen in unserem Labor zusammen.
Bodenproben entsprechend E DIN ISO 14507 und DIN ISO 11464
Zur Bestimmung von flüchtigen Verbindungen (Siedepunkt < 300 °C) sollte möglichst vor Ort Kernproben entnommen und direkt in ein luftdicht zu verschleißendes Glas (Headspace-Glas) abgefüllt und umgehend der Untersuchung zugeführt werden.
| zu bestimmender Parameter | max. Aufbewahrungszeit bei 4°C |
| flüchtige Verbindungen | 4 Tage |
| MKW belastete Böden | 4 Tage |
| PAK - Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe | 10 Tage |
| organische Chlorherbizide, PCB-Polychlorierte Biphenyle | 10 Tage |
| extrahierbare organische Halogenverbindungen | 10 Tage |
Abfallproben
Probemengen entsprechend LAGA PN 98 - Richtlinie für das Vorgehen bei physikalischen, chemischen und biologischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der Verwertung/Beseitigung von Abfällen.
Die Entnahme von Proben aus Abfällen für die anschließende chemische und physikalische Untersu¬chung ist grundsätzlich so durchzuführen, dass die entnommenen Proben für die Gesamtheit des zu beurteilenden Materials soweit wie möglich repräsentativ sind.
